• <center id="oe2n0"></center>
    <pre id="oe2n0"><dfn id="oe2n0"></dfn></pre>
    <wbr id="oe2n0"></wbr>

        1. 国产小屁孩cao大人,欧美一区二区三区成人久久片,尤物yw午夜国产精品视频,无码中文av有码中文a,人人妻人人澡人人爽精品日本,少妇粉嫩小泬喷水视频,97精品人妻系列无码人妻,日本丰满熟妇videossex8k
          中文 EN 網(wǎng)站地圖
          當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 推力軸承 > 推力球軸承

          推力球軸承

          更新時(shí)間:2018-03-22 16:54:36點(diǎn)擊次數(shù):2895次字號:T|T
          相關(guān)介紹

          基本尺寸 基本額定負(fù)荷 原代號 現(xiàn)代號 極限轉(zhuǎn)速 重量
          Principal dimensions Basic load ratings Old_spec Designations Speed ratings Weight
          脂潤滑 油潤滑
          d d1min D D1man H H1 D2 D3 C R S Rsmin dyc_Cr stc_Cor Grease Oil
          mm KN r/min kg
          150 188 190 152 31 - - - - - - 1 115 359 8130 51130 1200 1700 2.16
          150 212 215 153 50 - - - - - - 1.5 245 585 8230 51230 900 1300 6.07
          150 245 250 54 80 - - - - - - 2.1 432 1012 8330 51330 670 900 15.2
          150 295 300 154 120 - - - - - - 4 518 1480 8430 51430 500 670 38.7
          150 200 200 150.3 35 - - - - - - 2.1 126 460 8730 - 1100 1600 3.15
          160 198 200 162 31 - - - - - - 1 93 399 8132 51132 1200 1700 2.38
          160 222 225 163 51 - - - - - - 1.5 257 660 8232 51232 850 1200 6.75
          160 265 270 164 87 - - - - - - 3 427 1026 8332 51332 630 850 19.2
          170 213 215 172 34 - - - - - - 1.1 130 430 8134 51134 1100 1600 3.1
          170 237 240 173 55 - - - - - - 1.5 280 744 8234 51234 800 1100 7.5
          170 275 280 174 87 - - - - - - 3 363 1268 8334 51334 600 850 19.9
          180 222 225 183 34 - - - - - - 1.1 155 516 8136 51136 1000 1500 3.13
          180 247 250 183 56 - - - - - - 1.5 294 826 8236 51236 800 1100 8.8
          180 295 300 184 95 - - - - - - 3 550 1450 8336 51336 560 750 28.4
          190 237 240 193 37 - - - - - - 1.1 175 573 8138 51138 950 1400 8.16
          190 267 270 194 62 - - - - - - 2 358 1020 8238 51238 750 1000 11.7
          190 315 320 195 105 - - - - - - 4 607 1654 8338 51338 480 630 34.5
          200 247 250 203 37 - - - - - - 1.1 185 627 8140 51140 950 1400 4.2
          200 277 280 204 62 - - - - - - 2 352 1028 8240 51240 750 1000 11
          200 355 340 205 110 - - - - - - 4 661 1864 8340 51340 480 630 40.8
          200 395 400 205 155 - - - - - - 5 1000 2610 8440 51440 400 530 91.3
          220 267 270 223 37 - - - - - - 1.1 183 652 8144 51144 51144 1300 9.23
          220 297 300 224 63 - - - - - - 2 367 1147 8244 51244 51244 950 13.2
          220 300 300 220.5 93.75 - - - - - - 2 307 1304 708744 - - 900 19.8
          230 300 300 230.3 53.4 - - - - - - 2.1 203 834 8764 - - 900 9.47
          240 297 300 243 45 - - - - - - 1.5 268 588 8148 51148 800 1100 7.75
          240 335 340 340 78 - - - - - - 2.1 450 1486 8248 51248 650 860 22.3
          240 375 380 380 112 - - - - - - 4 535 2224 8348 51348 500 700 49.6
          240 340 340 340 70 - - - - - - 2.5 325 1390 8948 51948 600 800 19.5
          254 317.5 317.5 254 38.1 - - - - - - 1.5 164 611 BY10012 - 600 800 7.69
          260 317 320 263 45 - - - - - - 1.5 222 897 8152 51152 800 1100 9.3
          260 355 360 264 79 - - - - - - 2.1 471 1657 8252 51252 560 750 25.1
          280 347 350 283 53 - - - - - - 1.5 337 1274 8156 51156 640 900 11.9
          280 375 380 284 80 - - - - - - 2.1 493 1821 8256 51256 560 750 25.3
          300 376 380 304 62 - - - - - - 2 320 1634 8160 51160 630 850 17.4
          300 415 420 304 95 - - - - - - 3 590 2245 8260 51260 480 630 41
          300 435 435 300.3 104 - - - - - - 3.7 570 2760 8760 - 450 600 50.7
          320 396 400 324 63 - - - - - - 2 427 1756 8164 51164 600 800 22
          320 435 440 325 95 - - - - - - 3 580 2266 8264 51264 480 630 44.3
          340 416 420 344 64 - - - - - - 2 323 1768 8168 51168 600 800 19.9
          340 455 460 345 96 - - - - - - 3 465 2495 8268 51268 450 600 45
          340 535 540 345 160 - - - - - - 5 865 4440 8368 51368 400 530 137
          350 476 476 350.4 85 - - - - - - 3.7 486 2717 8770 - 400 530 43.3
          360 436 440 364 65 - - - - - - 2 335 1890 8172 51172 560 530 24
          360 495 500 365 110 - - - - - - 4 804 3329 8272 51272 400 750 62.1
          400 476 480 404 65 - - - - - - 2 343 2022 8180 51180 400 530 23.5
          460 555 560 464 80 - - - - - - 2.1 567 2092 8192 51192 450 600 42.3
          460 615 620 465 130 - - - - - - 5 688 4500 8292 51292 430 560 113
          500 580 580 500 40 - - - - - - 2.1 134 639 70081/500YE - 400 530 19
          600 705 710 604 85 - - - - - - 3 560 4450 81/600 511/600 380 500 64.9
          630 760 780 650 112 - - - - - - 4 700 5515 31688/630 - 320 430 118
          670 795 800 674 105 - - - - - - 4 859 5780 81/670 511/670 300 400 102.8
          150 245 350 154 83.7 - 200 260 26 200 89.5 2.1 330 1021 18330 53330+U330 19.5
          150 245 350 154 83.7 200 89.5 2.1 330 1021 28330 53330 15.1
          150 295 395 154 125.9 140 225 310 41 225 69 4 520 1480 18430 53430+U430 44.1
          220 297 297 224 65.6 75 260 310 25 225 118 2 285 1150 18244 53244+U244 15.6
          300 375 375 300.3 70 75 340 385 17 320 202 5 295 1485 18960 - 17.2
          430 580 580 430.5 131.7 150 500 610 45 500 301.3 3.7 710 4350 18786 - 129

          • 上一篇:已經(jīng)沒有了
          • 下一篇:已經(jīng)沒有了
          洛陽百潤斯軸承有限公司
          銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術(shù)支持:0379-64850198
          傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
          地址:洛陽市澗西區(qū)安徽路萬國銀座2-1409
          ? 2025 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
          Top 主站蜘蛛池模板: 儋州市| 中文字幕在线播放| 九九热精品在线免费视频| 亚洲国产精品自产在线播放 | 久久精品国产亚洲AV瑜伽| 九九精品99久久久香蕉| 国产亚洲精品日韩av在| 久久这里只有精品黄色| 聂拉木县| 最新AV中文字幕无码专区| 久操加勒比视频在线观看| 中文字幕久热精品视频在线| 国内自拍第一区二区三区| 国产精品高清视亚洲中文| 五月天国产成人AV免费观看| 末发育娇小性色xxxxx视频| 国产jjizz女人多水| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 无码精品人妻一区二区三区免费看| 亚洲色大成网站www| 最新国产麻豆aⅴ精品无码| 伊人大杳焦在线| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 99精品人妻少妇一区二区| 在线免费观看视频1区| 九寨沟县| 大竹县| 粗大猛烈进出高潮视频| 国产熟女一区二区三区蜜臀| 亚洲成av人片在www鸭子| 日韩精品中文字幕综合| 宁化县| 国产麻豆成人传媒免费观看| 业余 自由 性别 成熟偷窥| 国产精品边做奶水狂喷| 国产精品日本一区二区在线播放| 亚洲国产日韩欧美高清片| 亚洲成av人片在线播放无码 | 各种少妇正面着bbw撒尿视频| 夫妻一起自拍内射小视频| 中文午夜乱理片无码|