• <center id="oe2n0"></center>
    <pre id="oe2n0"><dfn id="oe2n0"></dfn></pre>
    <wbr id="oe2n0"></wbr>

        1. 国产小屁孩cao大人,欧美一区二区三区成人久久片,尤物yw午夜国产精品视频,无码中文av有码中文a,人人妻人人澡人人爽精品日本,少妇粉嫩小泬喷水视频,97精品人妻系列无码人妻,日本丰满熟妇videossex8k
          中文 EN 網站地圖
          當前位置:首頁 > 產品中心 > 滿裝圓柱滾子軸承 > 雙向游動雙列滿裝圓柱滾子軸承

          雙向游動雙列滿裝圓柱滾子軸承

          更新時間:2018-03-22 16:42:13點擊次數:2926次字號:T|T
          相關介紹

          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load
          d D B rs s Cr Cor Weight INA
          min
          60 85 25 1 1 71 125 4500 0.47 SL02 4912
          70 100 30 1 1 108 189 3800 0.75 SL02 4914
          80 110 30 1 1 115 211 3400 0.85 SL02 4916
          90 125 35 1.1 1.5 155 295 3000 1.3 SL02 4918
          100 140 40 1.1 2 196 380 2700 1.9 SL02 4920
          110 150 40 1.1 2 204 410 2500 2.1 SL02 4922
          120 165 45 1.1 3 228 455 2300 2.85 SL02 4924
          130 180 50 1.5 4 265 530 2100 3.8 SL02 4926
          140 190 50 1.5 4 275 570 2000 4.1 SL02 4928
          150 190 40 1.1 2 237 550 1900 2.8 SL02 4830
          150 210 60 2 4 415 840 1800 6.45 SL02 4930
          160 200 40 2.1 2 243 580 1800 3 SL02 4832
          160 220 60 2 4 435 900 1700 6.8 SL02 4932
          170 215 45 1.1 3 265 620 1700 3.95 SL02 4834
          170 230 60 2 4 445 950 1600 7.1 SL02 4934
          180 225 45 1.1 3 275 660 1600 4.15 SL02 4836
          180 250 69 2 4 580 1230 1500 10.5 SL02 4936
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load
          d D B rs s Cr Cor Weight INA
          min
          190 240 50 1.5 4 315 750 1500 5.45 SL02 4838
          190 260 69 2 4 590 1290 1400 10.9 SL02 4938
          200 250 50 1.5 4 325 790 1400 5.7 SL02 4840
          200 280 80 2.1 5 690 1480 1400 15.3 SL02 4940
          220 270 50 1.5 4 340 870 1300 6.2 SL02 4844
          220 300 80 2.1 5 720 1590 1200 16.7 SL02 4944
          240 300 60 2 4 520 1290 1200 9.9 SL02 4848
          240 320 80 2.1 5 750 1740 1200 17.9 SL02 4948
          260 320 60 2 4 540 1400 1100 10.6 SL02 4852
          260 360 100 2.1 6 1120 2500 1000 31.2 SL02 4952
          280 350 69 2 4 710 1860 1000 15.6 SL02 4856
          280 380 100 2.1 6 1170 2700 1000 33.1 SL02 4956
          300 380 80 2.1 6 830 2120 950 22 SL02 4860
          300 420 118 3 6 1650 3800 900 51.9 SL02 4960
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉速Limiting speed(r/min) 重量(kg) 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load
          d D B rs s Cr Cor Weight INA
          min
          320 400 80 2.1 6 860 2280 900 23.5 SL02 4864
          320 440 118 3 6 1720 4100 850 54.9 SL02 4964
          340 420 80 2.1 6 880 2390 850 25 SL02 4868
          340 460 118 3 6 1770 4300 800 57.8 SL02 4968
          360 440 80 2.1 6 910 2550 800 26 SL02 4872
          360 480 118 3 6 1810 4500 750 60.8 SL02 4972
          380 480 100 2.1 6 1330 3550 750 44 SL02 4876
          380 520 140 4 7 2280 5600 700 90.5 SL02 4976
          400 500 100 2.1 6 1360 3700 700 45.8 SL02 4880
          400 540 140 4 7 2340 5900 700 94.6 SL02 4980


          • 上一篇:已經沒有了
          • 下一篇:已經沒有了
          洛陽百潤斯軸承有限公司
          銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術支持:0379-64850198
          傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
          地址:洛陽市澗西區安徽路萬國銀座2-1409
          ? 2025 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
          Top 主站蜘蛛池模板: 汶川县| 丰满大肥婆肥奶大屁股| julia无码中文字幕一区| 一二三四日本高清社区5| 亚洲国产无套无码av电影| 一区二区三区四区在线观看视频| 亚洲日韩穿丝袜在线推荐| 久久精品国产亚洲AV忘忧草18| 国产午夜A理论毛片| 新河县| 日韩高清在线观看永久| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 无码人妻精品丰满熟妇区 | 免费国产黄片视频在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品| 久久国产精品波多野结衣av| 精品一区二区三区女性色| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨| 青草精品国产福利在线视频| 成人无码视频| 成人亚洲精品久久久久| 平谷区| 亚洲av优女天堂熟女| 最新日韩精品中文字幕| 能看的网站中文字幕不卡av| 人人澡人摸人人添| 国产精品自在欧美一区| 免费无码不卡视频在线观看| 国产农村乱子伦精品视频| 广丰县| 亚洲av影片在线观看| 精品久久久无码中字| 人妻少妇伦在线无码| 亚洲热无码av一区二区东京热av| 色欲天天网站欧美成人福利网| 伊人色综合一区二区三区| 中文字幕无码日韩专区免费| 国产又色又爽又黄刺激在线视频| 久久免费精品视频老逼| 色播亚洲视频在线观看| 狠狠色色综合网站|