• <center id="oe2n0"></center>
    <pre id="oe2n0"><dfn id="oe2n0"></dfn></pre>
    <wbr id="oe2n0"></wbr>

        1. 国产小屁孩cao大人,欧美一区二区三区成人久久片,尤物yw午夜国产精品视频,无码中文av有码中文a,人人妻人人澡人人爽精品日本,少妇粉嫩小泬喷水视频,97精品人妻系列无码人妻,日本丰满熟妇videossex8k
          中文 EN 網(wǎng)站地圖
          當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滿裝圓柱滾子軸承 > 單列滿裝圓柱滾子軸承

          單列滿裝圓柱滾子軸承

          更新時間:2018-03-22 16:35:00點擊次數(shù):4140次字號:T|T
          相關(guān)介紹

          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          20 42 16 0.6 1.5 27.5 26.5 9000 0.11 SL18 3004
          20 47 18 1 1 41 37.5 7000 0.16 SL18 2204
          25 47 16 0.6 1.5 31.5 32.5 7500 0.12 SL18 3005
          25 52 18 1 1 46 45 6000 0.18 SL18 2205
          25 62 24 1.1 2 63 57 4500 0.37 SL19 2305
          30 55 19 1 2 40.5 43 6500 0.2 SL18 3006
          30 62 20 1 1 61 63 5000 0.3 SL18 2206
          30 72 27 1.1 2 87 85 3800 0.56 SL19 2306
          35 62 20 1 2 49.5 55 5500 0.26 SL18 3007
          35 72 23 1.1 1 76 77 4300 0.44 SL18 2207
          35 80 31 1.5 2 113 112 3400 0.74 SL19 2307
          40 68 21 1 2 59 68 5000 0.31 SL18 3008
          40 68 21 1 2 59 68 5000 0.31 SL18 3008
          40 80 23 1.1 1 84 89 3800 0.55 SL18 2208
          40 90 33 1.5 2 152 155 3000 1.01 SL19 2308
          45 75 23 1 2 63 76 4600 0.4 SL18 3009

          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          45 85 23 1.1 1 88 96 3600 0.59 SL18 2209
          45 100 36 1.5 3 162 165 2700 1.37 SL19 2309
          50 80 23 1 2 77 92 4300 0.43 SL18 3010
          50 90 23 1.1 1 95 109 3300 0.64 SL18 2210
          50 110 40 2 3 205 215 2500 1.81 SL19 2310
          55 90 26 1.1 2 105 134 3700 0.64 SL18 3011
          55 100 25 1.5 1.5 122 145 3000 0.87 SL18 2211
          55 120 43 2 3 242 255 2300 2.28 SL19 2311
          60 85 16 1 1 54 74 3800 0.29 SL18 2912
          60 95 26 1.1 2 108 141 3500 0.69 SL18 3012
          60 110 28 1.5 1.5 152 179 2700 1.18 SL18 2212
          60 130 46 2.1 3 260 280 2100 2.88 SL19 2312
          65 90 16 1 1 57 81 3500 0.31 SL18 2913
          65 100 26 1.1 2 113 154 3200 0.73 SL18 3013
          65 120 31 1.5 1.5 177 213 2500 1.57 SL18 2213
          65 140 48 2.1 3.5 315 355 1900 3.52 SL19 2313
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          70 100 19 1 1 76 108 3200 0.49 SL18 2914
          70 110 30 1.1 3 134 171 3100 1.02 SL18 3014
          70 125 31 1.5 1.5 183 226 2400 1.66 SL18 2214
          70 150 51 2.1 3.5 345 390 1800 4.33 SL19 2314
          75 105 19 1 1 78 116 3000 0.52 SL18 2915
          75 115 30 1.1 3 141 188 2800 1.06 SL18 3015
          75 130 31 1.5 1.5 190 239 2300 1.75 SL18 2215
          75 160 55 2.1 3.5 410 475 1700 5.3 SL19 2315
          80 110 19 1 1 81 123 2900 0.55 SL18 2916
          80 125 34 1.1 4 173 224 2600 1.43 SL18 3016
          80 140 33 2 1.5 223 280 2100 2.15 SL18 2216
          80 170 58 2.1 3.5 480 560 1600 6.32 SL19 2316
          85 120 22 1.1 1 102 155 2700 0.81 SL18 2917
          85 130 34 1.1 4 178 235 2500 1.51 SL18 3017
          85 150 36 2 1.5 255 320 2000 2.74 SL18 2217
          85 180 60 3 4 510 620 1500 7.34 SL19 2317
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          90 125 22 1.1 1 106 165 2500 0.84 SL18 2918
          90 140 37 1.5 4 207 280 2300 1.97 SL18 3018
          90 160 40 2 2.5 285 365 1900 3.48 SL18 2218
          90 190 64 3 4 560 660 1400 8.83 SL19 2318
          95 130 22 1.1 1 114 172 2400 0.86 SL18 2919
          95 170 43 2.1 2.5 335 430 1700 4.17 SL18 2219
          95 200 67 3 4 580 720 1350 10.2 SL19 2319
          100 140 24 1.1 1.5 132 199 2300 1.14 SL18 2920
          100 150 37 1.5 4 218 305 2200 2.15 SL18 3020
          100 180 46 2.1 2.5 390 520 1600 5.13 SL18 2220
          100 215 73 3 4 710 860 1300 13 SL19 2320
          110 150 24 1.1 1.5 137 213 2100 1.23 SL18 2922
          110 170 45 2 5.5 285 395 2000 3.5 SL18 3022
          110 200 53 2.1 4 455 590 1500 7.24 SL18 2222
          110 240 80 3 5 840 970 1150 17 SL19 2322
          120 165 27 1.1 1.5 176 285 1900 1.73 SL18 2924
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          120 180 46 2 5.5 300 435 1800 3.8 SL18 3024
          120 215 58 2.1 4 530 730 1400 9.08 SL18 2224
          120 260 86 3 5 990 1220 1050 22.3 SL19 2324
          130 180 30 1.5 2 210 350 1800 2.33 SL18 2926
          130 200 52 2 5.5 430 610 1700 5.65 SL18 3026
          130 230 64 3 5 630 860 1300 11.25 SL18 2226
          140 190 30 1.5 2 228 375 1600 2.42 SL18 2928
          140 210 53 2 5.5 455 670 1500 6.04 SL18 3028
          140 250 68 3 5 720 1020 1200 14.47 SL18 2228
          150 210 36 2 2.5 305 490 1500 3.77 SL18 2930
          150 225 56 2.1 7 475 700 1500 7.33 SL18 3030
          150 270 73 3 6 830 1180 1100 18.43 SL18 2230
          160 220 36 2 2.5 320 520 1400 4 SL18 2932
          160 240 60 2.1 7 540 810 1400 8.8 SL18 3032
          160 290 80 3 6 1020 1460 1000 23 SL18 2232
          170 230 36 2 2.5 330 560 1300 4.3 SL18 2934

          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          170 260 67 2.1 7 710 1070 1300 12.2 SL18 3034
          170 310 86 4 7 1140 1660 950 28.65 SL18 2234
          180 250 42 2 2.5 410 690 1300 6.2 SL18 2936
          180 280 74 2.1 7 820 1260 1200 16.1 SL18 3036
          180 320 86 4 7 1180 1760 900 29.8 SL18 2236
          190 260 42 2 2.5 455 790 1200 6.5 SL18 2938
          190 290 75 2.1 9 840 1320 1100 17 SL18 3038
          190 340 92 4 9 1300 1900 850 35.65 SL18 2238
          200 250 24 1.5 2 178 320 1200 2.57 SL18 1840
          200 280 48 2.1 3 550 940 1100 9.1 SL18 2940
          200 310 82 2.1 9 960 1530 1100 21.8 SL18 3040
          200 360 98 4 9 1420 2040 850 43.12 SL18 2240
          220 270 24 1.5 2 187 350 1100 2.8 SL18 1844
          220 300 48 2.1 3 570 1040 1000 9.9 SL18 2944
          220 340 90 3 9 1150 1810 1000 28.4 SL18 3044
          240 300 28 2 3 212 405 1000 4.4 SL18 1848

          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          240 320 48 2.1 3 600 1130 950 10.6 SL18 2948
          240 360 92 3 11 1210 1990 900 30.9 SL18 3048
          260 320 28 2 3 222 440 950 4.71 SL18 1852
          260 360 60 2.1 3.5 790 1460 900 18.5 SL18 2952
          260 400 104 4 11 1620 2550 800 44.5 SL18 3052
          280 350 33 2 3 305 600 850 7 SL18 1856
          280 380 60 2.1 3.5 920 1740 800 19.7 SL18 2956
          280 420 106 4 11 1660 2700 800 48 SL18 3056
          300 380 38 2.1 3.5 375 730 800 10 SL18 1860
          300 420 72 3 5 1180 2230 750 31.2 SL18 2960
          300 460 118 4 14 2040 3350 700 66.6 SL18 3060
          320 400 38 2.1 4.5 385 780 750 10.6 SL18 1864
          320 440 72 3 5 1220 2360 700 32.9 SL18 2964
          320 480 121 4 14 2090 3500 650 71.7 SL18 3064
          340 420 38 2.1 4.5 395 820 700 11.2 SL18 1868
          340 460 72 3 5 1260 2500 700 34.7 SL18 2968
          外形尺寸(mm) 額定負荷(kN) 極限轉(zhuǎn)速 重量 軸承代號Bearing code
          Dimension Rated load Limiting (Kg)
          Speed Weight
          d D B rs min s Cr Cor (r/min) INA
          340 520 133 5 16 2490 4150 600 95.8 SL18 3068
          360 440 38 2.1 4.5 410 870 650 11.7 SL18 1872
          360 480 72 3 5 1290 2650 650 36.4 SL18 2972
          360 540 134 5 16 2550 4350 550 101 SL18 3072
          380 480 46 2.1 6 570 1150 600 19.2 SL18 1876
          380 520 82 4 5 1670 3300 600 52.1 SL18 2976
          380 560 135 5 16 2650 4550 550 106 SL18 3076
          400 500 46 2.1 6 590 1220 600 20 SL18 1880
          400 540 82 4 5 1720 3500 550 54.3 SL18 2980
          400 600 148 5 18 3100 5500 500 140 SL18 3080
          420 520 46 2.1 6 600 1260 550 20.9 SL18 1884
          420 560 82 4 5 1750 3600 550 56.9 SL18 2984
          440 540 46 2.1 6 610 1320 550 21.8 SL18 1888
          440 600 95 4 7 2130 4200 500 78.1 SL18 2988
          460 580 56 3 7 790 1660 500 33.9 SL18 1892
          460 620 95 4 7 2160 4350 500 81.1 SL18 2992
          480 600 56 3 7 800 1720 500 35.2 SL18 1896
          480 650 100 5 7 2430 4900 480 94.7 SL18 2996
          500 620 56 3 7 820 1810 480 36.5 SL18 18/500
          500 670 100 5 7 2460 5100 460 98.3 SL18 29/500



          • 上一篇:已經(jīng)沒有了
          • 下一篇:已經(jīng)沒有了
          洛陽百潤斯軸承有限公司
          銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術(shù)支持:0379-64850198
          傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
          地址:洛陽市澗西區(qū)安徽路萬國銀座2-1409
          ? 2025 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
          Top 主站蜘蛛池模板: 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 日韩人妻久久精品一区二区| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 亚洲欧美黑人猛交群| 专栏| 国产精品国产三级国快看| 亚洲人成小说网站色在线| 伊人激情av一区二区三区| 类乌齐县| 亚洲国产精品热久久一区| 欧美黑人巨大xxxxx视频| 乱码精品一区二区三区| 在线免费观看黄色国产| 国色天香国产精品| 兴化市| 分宜县| 少妇熟女久久综合网色欲| 天天躁日日躁狠狠躁性色avq| 在线无码视频观看草草视频| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 亚洲色图视频在线观看网站| 亚洲成av人在线观看网站| 麻豆精品一区二区三区蜜臀| 131美女mm爱做爽爽爽视频| 亚洲VA欧美VA国产综合| 亚洲AV无码精品色午夜果冻| 精品无人码麻豆乱码1区2区 | 国产蜜臀在线一区二区三区| 美日韩不卡一区二区三区| 精品国产久一区二区三区| 在线看片免费人成视频电影 | 天堂资源中文| 深水埗区| 霍林郭勒市| 艳妇荡女欲乱双飞两中年熟妇| 色婷婷久久久swag精品| 97人伦色伦成人免费视频| 亚洲午夜精品久久久久久app| 国产伦精品一区二区三区妓女下载 | 蜜桃av区一区二区三| 免费精品国产人妻国语色戒|